1 L FIRMINO GUSTAVO GAMELEIRA Tempo Ideal =     2:22.919
Pontos=115 Voltas=14 STotal: 112,00 Penal.=0 Total=112,00 Pos Geral= 15
1 (    2:24.921) 0 2 (    2:22.339) 0 3 (    2:22.919) 0 4 (    2:23.945) 1 5 (    2:23.425) 1 6      2:18.585  -8
7 (    2:23.127) 1 8      2:18.894  -8 9      2:21.669  -2 10      2:19.519  -6 11      2:17.270  -10 12      2:20.421  -4
13      2:17.045  -10 14      2:16.592  -12 15      2:14.919  -16 16      2:19.036  -6 17      2:21.935  -2 18      2:19.289  -6
19      2:15.529  -14 20      2:18.771  -8
2 L SERGIO CORDEIRO Tempo Ideal =     2:41.121
Pontos=68 Voltas=11 STotal: 43,00 Penal.=0 Total=43,00 Pos Geral= 7
1 (    2:33.937) 0 2 (    2:28.653) 0 3 (    2:41.121) 0 4      2:40.751  -2 5 (    2:48.277) 7 6      2:31.106  -20
7      2:37.354  -8 8 (    2:44.990) 3 9      2:38.496  -6 10      2:41.542  0 11 (    2:50.934) 9 12      2:43.633  2
13      2:42.330  1 14      2:43.164  2 15      2:40.210  -2 16 (    2:45.053) 4 17 (    2:43.581) 2
3 L PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR Tempo Ideal =     2:43.976
Pontos=24 Voltas=11 STotal: 15,00 Penal.=0 Total=15,00 Pos Geral= 1
1 (    2:46.351) 0 2 (    2:45.117) 0 3 (    2:43.976) 0 4      2:42.641  -2 5 (    2:46.666) 3 6      2:44.317  1
7 (    2:44.389) 1 8 (    2:44.479) 1 9      2:43.667  0 10      2:42.467  -2 11      2:40.935  -6 12      2:44.900  1
13      2:42.538  -2 14      2:44.515  1 15      2:43.243  0 16 (    2:45.202) 2 17 (    2:45.086) 2
4 L JAIR NEPOMUCENO Tempo Ideal =     2:33.763
Pontos=106 Voltas=6 STotal: 102,00 Penal.=0 Total=102,00 Pos Geral= 12
1 (    2:30.948) 0 2 (    2:31.227) 0 3 (    2:33.763) 0 4      2:29.136  -8 5 (    2:37.706) 4 6      2:27.001  -12
7      2:25.687  -16 8      2:25.842  -16 9      2:27.113  -12 10      2:28.153  -10 11      2:25.654  -16 12      2:27.841  -12
5 L PERICLES GOES DA CRUZ Tempo Ideal =     2:23.975
Pontos=523 Voltas=13 STotal: 292,00 Penal.=0 Total=292,00 Pos Geral= 23
1 (    2:14.445) 0 2 (    2:17.463) 0 3 (    2:23.975) 0 4      2:20.871  -6 5 (    6:14.922) 231 6      2:18.028  -10
7      2:20.819  -6 8      2:16.483  -14 9      2:14.067  -18 10      2:14.261  -18 11      2:11.408  -24 12      2:10.802  -26
13      2:12.862  -22 14      2:10.911  -26 15      2:10.544  -26 16      2:15.444  -16 17      2:08.946  -30 18      2:09.383  -28
19      2:12.007  -22
6 L CASSIO KEMPERS Tempo Ideal =     2:03.853
Pontos=117 Voltas=17 STotal: 108,00 Penal.=0 Total=108,00 Pos Geral= 14
1 (    2:01.105) 0 2 (    1:59.578) 0 3 (    2:03.853) 0 4 (    2:05.825) 2 5 (    2:06.938) 3 6 (    2:04.992) 1
7      1:58.028  -10 8      1:59.672  -8 9      1:57.034  -12 10      2:01.661  -4 11      2:00.701  -6 12      1:59.548  -8
13      2:01.761  -4 14 (    2:03.836) 0 15      1:59.647  -8 16      2:01.265  -4 17      2:00.063  -6 18      1:57.399  -12
19      2:01.788  -4 20      1:57.843  -12 21      1:58.884  -10 22 (    2:06.802) 3 23      2:03.766  0
7 L PIERRE ARMENGAUD Tempo Ideal =     2:08.765
Pontos=369 Voltas=14 STotal: 158,00 Penal.=0 Total=158,00 Pos Geral= 20
1 (    2:10.509) 0 2 (    2:09.140) 0 3 (    2:08.765) 0 4 (    2:09.049) 1 5      2:03.506  -10 6      2:03.479  -10
7      2:02.355  -12 8      2:00.884  -16 9      2:03.810  -10 10      2:01.735  -14 11      2:02.337  -12 12 (    5:38.103) 210
13      2:01.777  -14 14      2:03.013  -10 15      2:05.290  -6 16      2:03.189  -10 17      2:04.347  -8 18      2:03.041  -10
19      2:05.577  -6 20      2:03.024  -10
8 L PAULO HENRIQUE MARQUES NOVO Tempo Ideal =     2:09.845
Pontos=141 Voltas=16 STotal: 118,00 Penal.=0 Total=118,00 Pos Geral= 16
1 (    2:13.389) 0 2 (    2:04.106) 0 3 (    2:09.845) 0 4 (    2:14.345) 5 5 (    2:22.012) 13 6 (    2:09.766) 0
7      2:04.912  -10 8 (    2:10.792) 1 9      2:07.123  -4 10 (    2:13.416) 4 11      2:08.337  -2 12      2:09.053  0
13      2:02.880  -14 14      2:03.059  -12 15      2:01.487  -16 16      2:02.035  -14 17      2:02.297  -14 18      2:06.208  -6
19      2:03.126  -12 20      2:04.381  -10 21      2:07.020  -4 22      2:09.439  0
9 L CARLO SULAM Tempo Ideal =     2:26.065
Pontos=48 Voltas=13 STotal: 40,00 Penal.=0 Total=40,00 Pos Geral= 6
1 (    2:35.327) 0 2 (    2:25.761) 0 3 (    2:26.065) 0 4      2:26.379  0 5      2:26.863  0 6      2:26.324  0
7 (    2:29.586) 3 8 (    2:26.047) 0 9      2:19.931  -14 10 (    2:27.478) 1 11      2:26.800  0 12      2:25.574  -2
13 (    2:28.194) 2 14 (    2:28.412) 2 15      2:26.771  0 16      2:23.815  -6 17      2:22.163  -8 18      2:24.817  -4
19      2:23.848  -6
10 L MARCELO PINEIRO SOARES Tempo Ideal =     2:39.257
Pontos=685 Voltas=12 STotal: 480,00 Penal.=0 Total=480,00 Pos Geral= 28
1 (    2:36.690) 0 2 (    2:32.368) 0 3 (    2:39.257) 0 4      2:31.042  -16 5      2:29.032  -20 6 (    6:04.507) 205
7      2:25.782  -28 8      2:22.605  -34 9      2:21.326  -36 10      2:19.565  -40 11      2:21.452  -36 12      2:19.707  -40
13      2:20.062  -38 14      2:25.143  -28 15      2:19.924  -40 16      2:18.148  -42 17      2:20.102  -38 18      2:17.818  -44
11 L RENATO CUNHA DAVID Tempo Ideal =     2:10.073
Pontos=221 Voltas=15 STotal: 158,00 Penal.=0 Total=158,00 Pos Geral= 19
1 (    2:17.737) 0 2 (    2:14.806) 0 3 (    2:10.073) 0 4      2:07.601  -6 5      2:06.375  -8 6      2:05.788  -10
7      2:04.372  -12 8      2:05.617  -10 9      2:04.012  -12 10      2:04.997  -12 11      2:06.347  -8 12      2:06.242  -8
13      2:09.476  -2 14      2:06.312  -8 15      2:04.725  -12 16      2:05.250  -10 17      2:02.031  -16 18      2:05.284  -10
19      2:03.087  -14 20 (    2:14.567) 4 21 (    3:09.350) 59
12 L ALCYRENO WANDELLI Tempo Ideal = 
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 30
13 L ALESSANDRA AMORIM PONTUAL Tempo Ideal =     2:48.606
Pontos=268 Voltas=11 STotal: 268,00 Penal.=0 Total=268,00 Pos Geral= 21
1 (    3:01.358) 0 2 (    2:46.038) 0 3 (    2:48.606) 0 4      2:41.169  -14 5      2:42.116  -12 6      2:40.875  -16
7      2:36.982  -24 8      2:36.496  -24 9      2:28.183  -40 10      2:39.405  -18 11      2:37.373  -22 12      2:39.438  -18
13      2:43.779  -10 14      2:44.148  -8 15      2:33.359  -30 16      2:40.194  -16 17      2:40.187  -16
14 L JOSE CARLOS AMARAL Tempo Ideal =     2:09.669
Pontos=143 Voltas=8 STotal: 64,00 Penal.=0 Total=64,00 Pos Geral= 9
1 (    2:13.558) 0 2 (    2:11.477) 0 3 (    2:09.669) 0 4 (    2:19.415) 10 5      2:07.567  -4 6      2:00.799  -18
7      2:03.251  -12 8      2:03.778  -12 9      2:04.793  -10 10      2:05.403  -8 11 (    2:26.223) 17 12 (    2:27.943) 18
13 (    2:24.618) 15 14 (    2:28.596) 19
15 L JOSE EDUARDO MONTEIRO SOARES Tempo Ideal =     2:13.627
Pontos=27 Voltas=15 STotal: 16,00 Penal.=0 Total=16,00 Pos Geral= 2
1 (    2:08.337) 0 2 (    2:10.568) 0 3 (    2:13.627) 0 4      2:13.716  0 5      2:12.453  -2 6      2:13.916  0
7      2:12.702  -2 8 (    2:16.012) 3 9      2:13.658  0 10      2:14.317  1 11 (    2:15.164) 2 12      2:12.207  -2
13      2:12.997  -2 14      2:13.601  0 15 (    2:15.551) 2 16      2:13.690  0 17 (    2:15.796) 2 18      2:10.835  -6
19      2:13.991  0 20 (    2:15.468) 2 21      2:14.865  1
16 L GILBERT D OREY LANDSBERG Tempo Ideal =     2:09.315
Pontos=126 Voltas=16 STotal: 120,00 Penal.=0 Total=120,00 Pos Geral= 17
1 (    2:13.444) 0 2 (    2:11.433) 0 3 (    2:09.315) 0 4 (    2:11.208) 2 5      2:07.303  -4 6      2:06.404  -6
7      2:04.379  -10 8 (    2:11.072) 2 9 (    2:11.535) 2 10      2:06.721  -6 11      2:02.258  -14 12      2:01.899  -16
13      2:02.010  -14 14      2:01.515  -16 15      2:01.355  -16 16      2:08.903  -2 17      2:06.268  -6 18      2:06.833  -6
19 (    2:09.295) 0 20      2:08.546  -2 21 (    2:09.691) 0 22      2:08.883  -2
17 L EDUARDO RIBAS Tempo Ideal =     2:18.219
Pontos=128 Voltas=14 STotal: 104,00 Penal.=0 Total=104,00 Pos Geral= 13
1 (    2:16.020) 0 2 (    2:15.091) 0 3 (    2:18.219) 0 4      2:13.864  -10 5      2:17.720  -2 6 (    2:21.018) 3
7 (    2:18.286) 0 8      2:14.256  -8 9      2:15.374  -6 10      2:12.865  -12 11      2:17.679  -2 12 (    2:30.132) 12
13      2:13.278  -10 14      2:13.057  -10 15      2:09.954  -18 16      2:12.536  -12 17      2:14.586  -8 18 (    2:25.619) 7
19 (    2:20.774) 2 20      2:15.533  -6
18 L MAURICIO PONTUAL JR Tempo Ideal =     1:59.839
Pontos=94 Voltas=17 STotal: 28,00 Penal.=0 Total=28,00 Pos Geral= 5
1 (    2:02.880) 0 2 (    2:00.699) 0 3 (    1:59.839) 0 4      2:05.670  6 5      1:58.235  -2 6      2:00.311  1
7      1:58.517  -2 8      1:59.036  0 9      1:57.964  -4 10      2:00.808  1 11      1:59.906  0 12      2:00.740  1
13      2:01.777  2 14      2:02.159  3 15      2:02.077  3 16      2:01.059  2 17      2:00.358  1 18      1:59.041  0
19 (    2:21.055) 22 20 (    2:13.269) 14 21 (    2:10.628) 11 22 (    2:09.413) 10 23 (    2:08.379) 9
19 L ALAIN MANN Tempo Ideal =     2:18.578
Pontos=65 Voltas=14 STotal: 44,00 Penal.=0 Total=44,00 Pos Geral= 8
1 (    2:21.159) 0 2 (    2:26.389) 0 3 (    2:18.578) 0 4 (    2:26.295) 8 5      2:16.645  -4 6 (    2:19.776) 1
7      2:14.968  -8 8 (    2:25.361) 7 9      2:17.782  -2 10      2:17.307  -2 11      2:17.325  -2 12      2:15.209  -6
13      2:14.346  -8 14      2:16.926  -4 15      2:18.773  0 16 (    2:19.844) 1 17 (    2:22.101) 4 18      2:15.824  -6
19      2:17.851  -2 20      2:18.316  0
20 L FERNANDO COSTA MAGNUSSON Tempo Ideal = 
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 29
21 L GUILHERME TANNURE Tempo Ideal =     2:11.562
Pontos=25 Voltas=15 STotal: 17,00 Penal.=0 Total=17,00 Pos Geral= 3
1 (    2:15.774) 0 2 (    2:15.175) 0 3 (    2:11.562) 0 4      2:12.684  1 5      2:11.451  0 6 (    2:14.897) 3
7      2:10.771  -2 8      2:11.842  0 9      2:11.458  0 10      2:11.800  0 11 (    2:13.721) 2 12      2:11.806  0
13 (    2:12.567) 1 14 (    2:12.135) 1 15 (    2:12.003) 1 16      2:10.012  -2 17      2:09.730  -4 18      2:09.377  -4
19      2:11.958  0 20      2:10.537  -2 21      2:10.740  -2
22 L DINHO AMARAL Tempo Ideal =     2:28.551
Pontos=310 Voltas=14 STotal: 310,00 Penal.=0 Total=310,00 Pos Geral= 25