1 V ROBERTO DIECKMANN Tempo Ideal =     2:07.669
Pontos=36 Voltas=16 STotal: 16,00 Penal.=0 Total=16,00 Pos Geral= 2
1 (    2:20.776) 0 2 (    2:10.667) 0 3 (    2:07.669) 0 4 (    2:10.074) 3 5      2:08.017  1 6      2:07.088  0
7      2:08.306  1 8      2:07.199  0 9      2:05.839  -4 10      2:07.478  0 11      2:07.292  0 12      2:09.768  2
13      2:09.690  2 14      2:07.151  0 15      2:07.554  0 16      2:08.913  1 17 (    2:10.609) 3 18 (    2:11.905) 4
19      2:10.486  3 20 (    2:11.122) 4 21 (    2:13.378) 6 22      2:09.478  2
2 V RODRIGO RAMOS COPELO Tempo Ideal =    20:21.364
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 22
1 (   11:10.595) 0 2 (    1:50.926) 0 3 (   20:21.364) 0 4      1:46.317  0 5      1:57.487  0
3 V RAPHAEL PEDROSO LASSANCE Tempo Ideal =     2:01.336
Pontos=236 Voltas=18 STotal: 236,00 Penal.=0 Total=236,00 Pos Geral= 13
1 (    2:17.556) 0 2 (    2:02.537) 0 3 (    2:01.336) 0 4      1:58.733  -6 5      1:57.971  -8 6      1:57.135  -8
7      1:57.904  -8 8      1:58.180  -6 9      1:56.600  -10 10      1:55.505  -12 11      1:55.032  -12 12      1:56.857  -10
13      1:55.832  -12 14      1:57.078  -8 15      1:56.788  -10 16      1:55.064  -12 17      1:54.086  -14 18      1:53.916  -16
19      2:00.397  -2 20      1:53.830  -16 21      1:50.851  -22 22      1:54.203  -14 23      1:51.582  -20 24      1:56.280  -10
4 V LUCIANO GARCIA GUILHERME Tempo Ideal =     2:11.897
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 20
1 (    2:19.357) 0 2 (    2:18.788) 0 3 (    2:11.897) 0 4      2:11.818  0 5      2:12.457  0 6      2:12.478  0
5 V LUIZ VICENTE MIRANDA Tempo Ideal =     2:07.249
Pontos=33 Voltas=16 STotal: 19,00 Penal.=0 Total=19,00 Pos Geral= 4
1 (    2:14.441) 0 2 (    2:08.902) 0 3 (    2:07.249) 0 4 (    2:09.564) 2 5      2:07.980  0 6      2:07.066  0
7      2:08.422  1 8      2:07.962  0 9      2:04.833  -6 10      2:07.715  0 11      2:07.290  0 12 (    2:09.812) 2
13      2:09.841  2 14      2:07.363  0 15      2:08.195  1 16      2:07.889  0 17 (    2:10.508) 3 18 (    2:11.861) 4
19 (    2:10.728) 3 20      2:09.807  2 21      2:08.002  1 22      2:04.518  -6
6 V MARIO LUIZ MARCONDES KALORSAI Tempo Ideal =     1:58.834
Pontos=254 Voltas=19 STotal: 254,00 Penal.=0 Total=254,00 Pos Geral= 14
1 (    2:02.018) 0 2 (    2:02.054) 0 3 (    1:58.834) 0 4      1:55.263  -6 5      1:53.068  -10 6      1:51.845  -14
7      1:53.608  -10 8      1:55.229  -6 9      1:51.970  -14 10      1:52.717  -12 11      1:50.617  -16 12      1:50.428  -16
13      1:51.111  -14 14      1:51.481  -14 15      1:54.516  -8 16      1:51.805  -14 17      1:51.874  -14 18      1:50.729  -16
19      1:52.057  -12 20      1:53.011  -10 21      1:56.824  -4 22      1:52.182  -12 23      1:53.141  -10 24      1:53.326  -10
25      1:52.797  -12
7 V MILTON TESSEROLLE FILHO Tempo Ideal =     2:09.693
Pontos=56 Voltas=15 STotal: 48,00 Penal.=0 Total=48,00 Pos Geral= 5
1 (    2:14.378) 0 2 (    2:12.954) 0 3 (    2:09.693) 0 4      2:08.511  -2 5      2:09.864  0 6 (    2:11.980) 2
7 (    2:10.980) 1 8 (    2:11.075) 2 9      2:08.866  -2 10      2:08.504  -2 11 (    2:11.690) 2 12      2:08.241  -2
13      2:08.251  -2 14      2:07.623  -4 15      2:06.089  -6 16      2:07.763  -4 17      2:06.091  -6 18      2:07.242  -4
19      2:04.821  -10 20      2:07.215  -4 21 (    2:10.457) 1
8 V MARCELO PETRI Tempo Ideal =     2:05.626
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 18
1 (    2:19.115) 0 2 (    2:10.069) 0 3 (    2:05.626) 0 4      1:57.621  0 5      2:01.103  0 6      2:13.893  0
7      2:01.828  0
9 V CELSO VALIAS  Tempo Ideal =     1:55.123
Pontos=354 Voltas=5 STotal: 12,00 Penal.=0 Total=12,00 Pos Geral= 1
1 (    2:05.006) 0 2 (    1:58.557) 0 3 (    1:55.123) 0 4 (    1:55.447) 0 5      1:53.477  -4 6      1:54.478  -2
7      1:54.666  -2 8      1:53.656  -4 9 (    7:13.910) 318 10 (    2:04.548) 9 11 (    2:10.242) 15
10 V ALEXANDRE A.G. AFFONSO Tempo Ideal =     1:54.916
Pontos=168 Voltas=18 STotal: 93,00 Penal.=0 Total=93,00 Pos Geral= 9
1 (    2:09.380) 0 2 (    1:54.932) 0 3 (    1:54.916) 0 4      1:51.888  -6 5      1:52.298  -4 6      1:53.666  -2
7      2:01.634  7 8 (    2:07.583) 13 9      1:58.081  4 10      1:52.166  -4 11      1:51.474  -6 12      1:50.846  -8
13      1:52.348  -4 14      2:00.178  6 15      1:55.667  1 16      1:51.787  -6 17      2:00.327  6 18 (    2:10.385) 16
19 (    2:16.045) 22 20      1:49.615  -10 21      1:49.802  -10 22      2:03.578  9 23 (    2:06.351) 12 24 (    2:06.163) 12
11 V ROGERIO FUCHS Tempo Ideal =     2:04.978
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 17
1 (    2:17.637) 0 2 (    2:16.186) 0 3 (    2:04.978) 0 4      2:03.093  0 5      2:04.404  0 6     17:46.840  0
12 V ROBERTO RODRIGO OCTAVIO FILHO Tempo Ideal =     2:05.887
Pontos=78 Voltas=16 STotal: 51,00 Penal.=0 Total=51,00 Pos Geral= 6
1 (    2:08.333) 0 2 (    2:19.421) 0 3 (    2:05.887) 0 4      2:02.746  -6 5      2:06.724  1 6 (    2:14.597) 9
7 (    2:10.581) 5 8      2:06.449  1 9 (    2:07.035) 2 10      2:02.569  -6 11      2:04.092  -2 12      2:04.561  -2
13      2:07.562  2 14      2:01.299  -8 15      2:06.200  1 16      2:02.026  -6 17      2:00.220  -10 18      2:03.537  -4
19 (    2:10.928) 5 20      2:04.461  -2 21 (    2:11.349) 6 22      2:05.760  0
13 V FREDERICO CAMPOS MARTINS DOS SANTOS Tempo Ideal =     2:06.043
Pontos=582 Voltas=19 STotal: 582,00 Penal.=0 Total=582,00 Pos Geral= 16
1 (    2:19.268) 0 2 (    2:10.494) 0 3 (    2:06.043) 0 4      2:01.127  -10 5      2:01.029  -10 6      1:55.940  -22
7      1:53.549  -26 8      1:55.066  -22 9      1:55.671  -22 10      1:53.647  -26 11      1:52.909  -28 12      1:53.363  -26
13      1:50.979  -32 14      1:52.240  -28 15      1:57.231  -18 16      1:55.306  -22 17      1:52.331  -28 18      1:50.083  -32
19      1:49.136  -34 20      1:48.908  -36 21      1:51.264  -30 22      1:48.593  -36 23      1:50.818  -32 24      1:51.297  -30
25      1:50.055  -32
14 V EMYDIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS Tempo Ideal = 
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 23
15 V FABIO HENRIQUE DIAZ PIRES Tempo Ideal =     2:43.074
Pontos=104 Voltas=12 STotal: 94,00 Penal.=0 Total=94,00 Pos Geral= 10
1 (    2:39.239) 0 2 (    2:39.458) 0 3 (    2:43.074) 0 4      2:40.204  -6 5      2:39.378  -8 6 (    2:44.780) 1
7      2:39.691  -8 8      2:35.662  -16 9 (    2:44.337) 1 10      2:35.593  -16 11      2:40.286  -6 12      2:39.096  -8
13 (    2:46.095) 3 14 (    2:47.486) 4 15      2:39.085  -8 16 (    2:44.474) 1 17      2:40.002  -6 18      2:37.343  -12
16 V ALESSANDRO A. B. P. VALLADO Tempo Ideal =     2:01.887
Pontos=70 Voltas=9 STotal: 64,00 Penal.=0 Total=64,00 Pos Geral= 8
1 (    2:04.114) 0 2 (    2:13.093) 0 3 (    2:01.887) 0 4      1:59.745  -4 5      2:00.584  -2 6 (    2:02.533) 1
7      1:58.588  -6 8      1:59.003  -4 9 (    2:01.637) 0 10      1:56.809  -10 11      1:59.409  -4 12      1:57.723  -8
13 (    2:06.871) 5 14      1:55.434  -12 15      1:54.811  -14
17 V PAULO R. MONNERAT Tempo Ideal =     2:04.622
Pontos=172 Voltas=17 STotal: 172,00 Penal.=0 Total=172,00 Pos Geral= 12
1 (    2:04.418) 0 2 (    2:04.720) 0 3 (    2:04.622) 0 4      2:02.918  -4 5      2:00.427  -8 6      2:03.182  -2
7      2:03.081  -2 8      2:02.032  -4 9      2:01.294  -6 10      2:00.652  -8 11      1:58.623  -12 12      2:00.773  -8
13      1:57.774  -14 14      1:57.339  -14 15      1:58.898  -12 16      2:00.127  -8 17      1:59.224  -10 18      1:59.713  -10
19      1:57.504  -14 20      2:00.246  -8 21      2:01.113  -6 22      1:58.476  -12 23      1:59.248  -10
18 V INACIO DE LOYOLA DAMASIO Tempo Ideal =     2:03.231
Pontos=715 Voltas=12 STotal: 102,00 Penal.=0 Total=102,00 Pos Geral= 11
1 (    2:04.903) 0 2 (    2:08.925) 0 3 (    2:03.231) 0 4 (    2:06.093) 3 5      2:01.591  -4 6      2:00.362  -6
7      1:59.167  -8 8      1:57.023  -12 9      1:58.944  -10 10      1:56.843  -14 11      1:59.475  -8 12      1:57.779  -12
13 (    7:56.410) 353 14      2:00.289  -6 15      1:58.171  -10 16 (    6:20.757) 257 17 (    2:03.442) 0 18      1:57.451  -12
19 V IGNACIO DE LOYOLA FILHO Tempo Ideal =     2:14.582
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 19
1 (    2:08.220) 0 2 (    2:10.970) 0 3 (    2:14.582) 0 4      2:13.425  0 5      2:05.914  0
20 V MAHAR Tempo Ideal =     2:12.660
Pontos=0 Voltas=0 STotal: ,00 Penal.=999001 Total=999001,00 Pos Geral= 21
1 (    2:03.942) 0 2 (    2:20.906) 0 3 (    2:12.660) 0 4      2:04.696  0 5      1:59.795  0 6      1:58.614  0
7      1:56.480  0 8      1:55.423  0 9      1:56.311  0
21 V EDUARDO SARKISSIAN  Tempo Ideal =     2:02.086
Pontos=308 Voltas=18 STotal: 306,00 Penal.=0 Total=306,00 Pos Geral= 15
1 (    1:59.134) 0 2 (    2:05.833) 0 3 (    2:02.086) 0 4      1:57.814  -10 5      1:52.350  -20 6      1:51.955  -22
7      1:55.510  -14 8      1:57.244  -10 9      1:54.182  -16 10      1:56.746  -12 11      1:53.648  -18 12      1:57.038  -10
13      1:51.589  -22 14      1:49.992  -26 15 (    2:04.006) 2 16      1:56.139  -12 17      1:58.635  -8 18      1:59.311  -6
19      1:54.869  -16 20      1:51.313  -22 21      1:51.149  -22 22      1:55.386  -14 23      1:58.326  -8 24      1:53.936  -18
22 V ALFREDO AMARAL JUNIOR Tempo Ideal =     2:04.617
Pontos=40 Voltas=17 STotal: 16,00 Penal.=0 Total=16,00 Pos Geral= 3
1 (    2:10.873) 0 2 (    2:06.652) 0 3 (    2:04.617) 0 4      2:03.557  -2 5      2:04.938  0 6 (    2:19.372) 15
7      2:04.606  0 8      2:05.527  1 9      2:03.925  -2 10      2:03.164  -2 11      2:02.558  -4 12      2:04.418  0
13 (    2:07.156) 3 14 (    2:05.268) 1 15      2:05.778  1 16      2:05.566  1 17      2:04.838  0 18      2:05.739  1
19 (    2:05.435) 1 20      2:04.214  0 21      2:03.605  -2 22      2:04.971  0 23 (    2:08.655) 4
23 V RICARDO CARVALHO Tempo Ideal =     1:46.217
Pontos=122 Voltas=18 STotal: 52,00 Penal.=0 Total=52,00 Pos Geral= 7
1 (    1:46.416) 0 2 (    1:51.683) 0 3 (    1:46.217) 0 4      1:49.317  3 5      1:45.560  -2 6      1:45.794  -2
7 (    2:11.374) 25 8 (    1:55.784) 9 9 (    1:58.641) 12 10 (    2:01.014) 15 11      1:46.393  0 12      1:50.575  4
13      1:52.162  6 14      1:52.585  6 15      1:47.696  1 16      1:54.158  8 17      1:49.498  3 18      1:51.980  5
19      1:48.965  2 20      1:51.756  5 21      1:47.444  1 22      1:48.299  2 23 (    1:55.115) 9 24      1:48.961  2